ÜRÜN BİLGİLERİ
Teknik özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Darbe Kuvveti | 1,300 Kg/mm2 ( yay değiştirilerek ayarlanabiliir.) |
| Mapa Deliği | ¼ |
| Sütun Çapı | Ø 36 mm |
| Tabla Tespit Boyutları | 160x160 mm |
| Т Kanalları | 8(12h.Dın 650) |
| Kutu Boyutları | 53x33x22cm |
| Ağırlık | 18,50 Kg |
| A ölçüsü | 196mm |
| B ölçüsü | 80mm |
| C ölçüsü | 368mm |
| D ölçüsü | 308mm |
| E ölçüsü | 140mm |
| F ölçüsü | 58mm |
| G ölçüsü | 530mm |
- Tercihen Pens kullanılabilir. Ø 9mm
Güç ve kapasite değerlerinin birimi ile uygulamanıza uygunluğu için teknik ekibimizden teyit alın.
Teklif alın 